新闻资讯NEWS
联系我们contact
电话:0577-63481118
手机:15888752577
传真:0577-63480347
Q Q:552113309
邮箱:xinda552@126.com
C□□-G30-□□
2018-1-18

产品信息 | |||||||
型号 | C□□-G30-□□ | ||||||
安装方式 | 屏蔽式 | 非屏蔽式 | |||||
型号 | 直流型 | NPN | NO | CM10-G30-CN1 | CH15-G30-CN1 | ||
NC | CM10-G30-CN2 | CH15-G30-CN2 | |||||
NO+NC |
|
|
|||||
PNP | NO | CM10-G30-CP1 | CH15-G30-CP1 | ||||
NC | CM10-G30-CP2 | CH15-G30-CP2 | |||||
NO+NC |
|
|
|||||
二线 | NO | CM10-G30-L1 | CH15-G30-L1 | ||||
NC | CM10-G30-L2 | CH15-G30-L2 | |||||
交流型 | 二线 | NO | CM10-G30-A1 | CH15-G30-A1 | |||
NC | CM10-G30-A2 | CH15-G30-A2 | |||||
三线 | NO+NC |
|
|
||||
检测距离 | 10mm ± 10% | 15mm ± 10% | |||||
设定距离 | 0-8mm | 0-12mm | |||||
滞后距离 | 检测距离的10%以下 | ||||||
检测物体 | 任何介电物质 | ||||||
标准检测物体 | 铁50*50*1mm | ||||||
响应频率 | DC:0.5kHz AC:25Hz | ||||||
电源电压 |
直流型:DC12-24V(6-36V)脉动(P-P)10%以下 交流型:AC110-220V(36—250V)50/60Hz |
||||||
耐电压 | AC1000V 50/60Hz 1min充电部分与外壳间 | ||||||
电压的影响 | 额定电源电压范围±15%以内、额定电源电压值时±10%检测距离以内 | ||||||
消耗电流 | N.P型:13mA以下,D型:0.8mA以下, A型:1.7mA以下 | ||||||
控制输出 | N.P型:300mA以下,D型:200mA以下, A型:400mA以下 | ||||||
回路保护 | N.P.D型:逆连接保护、浪涌吸收、负载短路保护, A型:浪涌吸收 | ||||||
环境温、湿度 |
动作时保护时:各-30—+65℃ (不结冰、不结霜), 动作时、保护时:各35—95%RH |
||||||
温度的影响 |
温度范围-30—+65℃, +23℃时、±15%检测距离以内 温度范围-25—+60℃, +23℃时、±10%检测距离以内 |
||||||
绝缘阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆欧表)充电部分与外壳间 | ||||||
材质 | 外壳:黄铜镀镍 检测面:ABS | ||||||
防护等级 | IP67(IEC规格) |